凯米镜片
韩国凯米集团是最早引进日本树脂镜片生产技术,最早在韩国生产CR-39和1.56折射率的光学镜片集团之一。 引领了整个韩国光学树脂镜片行业的发展,为树脂镜片在韩国及世界的普及做出了巨大的贡献。 1.60折射率全部采用韩国凯米光学集团是韩国一家专业生产树脂镜片的公司,是韩国非常知名的树脂光学镜片生产销售公司。公司引进使用德国及日本设备,并自主研发改良部分设备,使凯米的镜片生产实现自动化。
凯米单光镜片价格(最常用的镜片):(一副为:2片)
凯米单光镜片1.56折射率 | 原价(元/副) | 本店折后价(元/副) | 折扣率(大概) |
1.56非球面标准膜 | 380 | 188 | 0.49 |
1.56非球面U2膜 | 480 | 228 | 0.47 |
1.56非球面U6膜 | 680 | 238 | 0.35 |
1.56非球面标准膜(定制) | 540 | 297 | 0.55 |
1.56非球面U2膜(定制) | 680 | 374 | 0.55 |
凯米单光镜片1.60折射率 | 原价(元/副) | 本店折后价(元/副) | 折扣率(大概) |
1.60非球面标准膜 | 680 | 288 | 0.42 |
1.60非球面U2膜 | 780 | 338 | 0.43 |
1.60非球面U6膜 | 880 | 368 | 0.41 |
1.60非球面标准膜(定制) | 920 | 506 | 0.55 |
1.60非球面U2膜(定制) | 1080 | 594 | 0.55 |
1.60非球面U6膜(定制) | 1180 | 649 | 0.55 |
凯米单光镜片1.67折射率 | 原价(元/副) | 本店折后价(元/副) | 折扣率(大概) |
1.67非球面标准膜 | 1080 | 378 | 0.35 |
1.67非球面U2膜 | 1280 | 438 | 0.34 |
1.67非球面U6膜 | 1480 | 440 | 0.30 |
1.67非球面标准膜(定制) | 1680 | 924 | 0.55 |
1.67非球面U2膜(定制) | 1980 | 1089 | 0.55 |
1.67非球面U6膜(定制) | 2080 | 1144 | 0.55 |
凯米单光镜片1.74折射率 | 原价(元/副) | 本店折后价(元/副) | 折扣率(大概) |
1.74非球面标准膜 | 2180 | 450 | 0.21 |
1.74非球面U2膜 | 2380 | 580 | 0.24 |
1.74非球面U6膜 | 2580 | 660 | 0.26 |
1.74非球面标准膜(定制) | 2880 | 1584 | 0.28 |
1.74非球面U2膜(定制) | 3080 | 1694 | 0.55 |
凯米单光镜片介绍:
各分店微信号
重庆·观音桥店:haoyj5
重庆·大坪店:haoyj9
成都·锦华万达店:haoyj2
成都·光华仁和店:haoyj1
成都·春熙店:haoyj3
成都·天府三街店:haoyj7