蔡司菁悦镜片价格:
镜片类型 | 折扣率 |
蔡司菁悦活力型镜片 | 55% |
蔡司菁悦数码型镜片 | 55% |
蔡司菁悦渐进型镜片 | 55% |
蔡司菁悦活力型镜片(全国统一价格表):(双好价:按价格表5.5折销售)
蔡司菁悦活力型镜片 | 原价(元/副) | 本店折后价(元/副) | 折扣(大概) |
活力型1.50钻立方防蓝光膜 | 1580 | 869 | 0.55 |
活力型1.50钻立方防蓝光变色 焕色视界 | 2380 | 1309 | 0.55 |
活力型1.60钻立方防蓝光膜 | 2580 | 1419 | 0.55 |
活力型1.60钻立方防蓝光变色 焕色视界 | 3980 | 2189 | 0.55 |
活力型1.67钻立方防蓝光膜 | 3980 | 2189 | 0.55 |
活力型1.67钻立方防蓝光变色 焕色视界 | 5980 | 3289 | 0.55 |
活力型1.74钻立方防蓝光膜 | 5380 | 2959 | 0.55 |
蔡司菁悦数码型镜片(全国统一价格表):(双好价:按价格表5.5折销售)
蔡司菁悦数码型镜片 | 原价(元/副) | 本店折后价(元/副) | 折扣(大概) |
数码型1.50钻立方防蓝光膜 | 1880 | 1034 | 0.55 |
数码型1.50钻立方防蓝光变色 焕色视界 | 2880 | 1584 | 0.55 |
数码型1.60钻立方防蓝光膜 | 2680 | 1474 | 0.55 |
数码型1.60钻立方防蓝光变色 焕色视界 | 4480 | 2464 | 0.55 |
数码型1.67钻立方防蓝光膜 | 4680 | 2574 | 0.55 |
数码型1.67钻立方防蓝光变色 焕色视界 | 6980 | 3839 | 0.55 |
数码型1.74钻立方防蓝光膜 | 6580 | 3619 | 0.55 |
蔡司菁悦渐进型镜片(全国统一价格表):(双好价:按价格表5.5折销售)
蔡司菁悦渐型镜片 | 原价(元/副) | 本店折后价(元/副) | 折扣(大概) |
渐进型1.50钻立方防蓝光膜 | 2280 | 1254 | 0.55 |
渐进型1.50钻立方防蓝光变色 焕色视界 | 3380 | 1859 | 0.55 |
渐进型1.60钻立方防蓝光膜 | 3680 | 2024 | 0.55 |
渐进型1.60钻立方防蓝光变色 焕色视界 | 5580 | 3069 | 0.55 |
渐进型1.67钻立方防蓝光膜 | 5680 | 3124 | 0.55 |
渐进型1.67钻立方防蓝光变色 焕色视界 | 8580 | 4719 | 0.55 |
渐进型1.74钻立方防蓝光膜 | 7980 | 4389 | 0.55 |
镜片介绍:
各分店微信号
重庆·观音桥店:haoyj5
重庆·大坪店:haoyj9
成都·锦华万达店:haoyj2
成都·光华仁和店:haoyj1
成都·春熙店:haoyj3
成都·天府三街店:haoyj7