价格:
按全国统一价格表打折销售,折扣率如下表:
万里路渐进片 | 折扣率 |
万里路自由视渐进多焦镜片 | 55% |
万里路舒适型渐进多焦镜片 | 55% |
万里路睿视渐进多焦镜片 | 55% |
万里路X系列 | 55% |
依视路渐进片由低端到高端依次为: 万里路自由视 ---》 万里路舒适性 ---》 万里路睿视 ---》万里路X系列
万里路自由视渐进多焦镜片(全国统一价格表):(元/副)
依视路万里路自由视系列镜片 | 原价(元/副) | 本店折后价(元/副) | 折扣(大概) |
自由视3.0-DFB-1.50钻晶膜洁 | 1090 | 599.5 | 0.55 |
自由视3.0-DFB-1.50钻晶A4或防雾 | 1490 | 819.5 | 0.55 |
自由视3.0-DFB-1.56钻晶膜洁 | 1290 | 709.5 | 0.55 |
自由视3.0-DFB-1.56钻晶A4或防雾 | 1690 | 929.5 | 0.55 |
自由视3.0-DFB-1.591钻晶膜洁 | 1690 | 929.5 | 0.55 |
自由视3.0-DFB-1.591钻晶A4或防雾 | 2090 | 1149.5 | 0.55 |
自由视3.0-DFB-1.591钻晶A4或防雾 | 1690 | 929.5 | 0.55 |
自由视3.0-DFB-1.60钻晶A4或防雾 | 2090 | 1149.5 | 0.55 |
自由视3.0-DFB-新程1.56钻晶膜洁 | 980 | 539 | 0.55 |
依视路万里路自由视系列- 变色 | 原价(元/副) | 本店折后价(元/副) | 折扣(大概) |
自由视3.0变色DFB-1.56钻晶膜洁 | 2490 | 1369.5 | 0.55 |
自由视3.0变色DFB-1.56钻晶A4或防雾 | 2890 | 1589.5 | 0.55 |
自由视3.0变色DFB-1.60钻晶膜洁 | 3290 | 1809.5 | 0.55 |
自由视3.0变色DFB-1.60-DFB钻晶A4或防雾 | 3690 | 2029.5 | 0.55 |
万里路舒适型渐进多焦镜片(全国统一价格表):(元/副)
依视路万里路舒适型DFB系列镜片价格:
依视路万里路舒适型DFB系列镜片 | 原价(元/副) | 本店折后价(元/副) | 折扣(大概) |
舒适型DFB-1.56钻晶膜洁 | 1490 | 819.5 | 0.55 |
舒适型DFB-1.56钻晶A4或防雾 | 1890 | 1039.5 | 0.55 |
舒适型DFB-1.591钻晶膜洁 | 1890 | 1039.5 | 0.55 |
舒适型DFB-1.591钻晶A4或防雾 | 2290 | 1259.5 | 0.55 |
舒适型DFB-1.60钻晶膜洁 | 1990 | 1094.5 | 0.55 |
舒适型DFB-1.60钻晶A4或防雾 | 2390 | 1314.5 | 0.55 |
舒适型变色DFB-1.56钻晶膜洁 | 2990 | 1644.5 | 0.55 |
舒适型变色DFB-1.56钻晶A4或防雾 | 3390 | 1864.5 | 0.55 |
依视路万里路舒适型MAX系列镜片 | 原价(元/副) | 本店折后价(元/副) | 折扣(大概) |
舒适型MAX-A360-1.50钻晶膜洁 | 1990 | 1094.5 | 0.55 |
舒适型MAX-A360-1.50钻晶膜岩 | 2450 | 1347.5 | 0.55 |
舒适型MAX-A360-1.50钻晶A4或防雾 | 2390 | 1314.5 | 0.55 |
舒适型MAX-A360-1.50钻晶膜致 | 2890 | 1589.5 | 0.55 |
舒适型MAX-A360-1.56钻晶膜洁 | 2290 | 1259.5 | 0.55 |
舒适型MAX-A360-1.56钻晶膜岩 | 2750 | 1512.5 | 0.55 |
舒适型MAX-A360-1.56钻晶A4或防雾 | 2690 | 1479.5 | 0.55 |
舒适型MAX-A360-1.56钻晶膜致 | 3190 | 1754.5 | 0.55 |
舒适型MAX-A360-1.60钻晶膜洁 | 2990 | 1644.5 | 0.55 |
舒适型MAX-A360-1.60钻晶膜岩 | 3450 | 1897.5 | 0.55 |
舒适型MAX-A360-1.60钻晶A4或防雾 | 3390 | 1864.5 | 0.55 |
舒适型MAX-A360-1.60钻晶膜致 | 3890 | 2139.5 | 0.55 |
舒适型MAX-A360-1.67钻晶膜洁 | 3990 | 2194.5 | 0.55 |
舒适型MAX-A360-1.67钻晶膜岩 | 4450 | 2447.5 | 0.55 |
舒适型MAX-A360-1.67钻晶A4或防雾 | 4390 | 2414.5 | 0.55 |
舒适型MAX-A360-1.67钻晶膜致 | 4890 | 2689.5 | 0.55 |
舒适型MAX-A360-1.74钻晶膜洁 | 6990 | 3844.5 | 0.55 |
舒适型MAX-A360-1.74钻晶膜岩 | 7450 | 4097.5 | 0.55 |
舒适型MAX-A360-1.74钻晶A4或防雾 | 7390 | 4064.5 | 0.55 |
舒适型MAX-A360-1.74钻晶膜致 | 7890 | 4339.5 | 0.55 |
依视路万里路舒适型MAX系列-变色镜片 | 原价(元/副) | 本店折后价(元/副) | 折扣(大概) |
舒适型MAX变色A360-1.56钻晶膜洁 | 4290 | 2359.5 | 0.55 |
舒适型MAX变色A360-1.56钻晶膜岩 | 4750 | 2612.5 | 0.55 |
舒适型MAX变色A360-1.56钻晶A4或防雾 | 4690 | 2579.5 | 0.55 |
舒适型MAX变色A360-1.56钻晶膜致 | 5190 | 2854.5 | 0.55 |
舒适型MAX变色A360-1.591钻晶膜洁 | 4990 | 2744.5 | 0.55 |
舒适型MAX变色A360-1.591钻晶膜岩 | 5450 | 2997.5 | 0.55 |
舒适型MAX变色A360-1.591钻晶A4或防雾 | 5390 | 2964.5 | 0.55 |
舒适型MAX变色A360-1.591钻晶膜致 | 5890 | 3239.5 | 0.55 |
舒适型MAX变色A360-1.60钻晶膜洁 | 4990 | 2744.5 | 0.55 |
舒适型MAX变色A360-1.60钻晶膜岩 | 5450 | 2997.5 | 0.55 |
舒适型MAX变色A360-1.60钻晶A4或防雾 | 5390 | 2964.5 | 0.55 |
舒适型MAX变色A360-1.60钻晶膜致 | 5890 | 3239.5 | 0.55 |
万里路睿视渐进多焦镜片(全国统一价格表):(元/副)
万里路睿视A360系列镜片价格:
依视路万里路睿视A360系列镜片 | 原价(元/副) | 本店折后价(元/副) | 折扣(大概) |
睿视3.0-A360-1.50钻晶膜洁 | 2990 | 1644.5 | 0.55 |
睿视3.0-A360-1.50钻晶膜岩 | 3450 | 1897.5 | 0.55 |
睿视3.0-A360-1.50钻晶锐驰或防雾 | 3390 | 1864.5 | 0.55 |
睿视3.0-A360-1.591钻晶膜洁 | 3990 | 2194.5 | 0.55 |
睿视3.0-A360-1.591钻晶膜岩 | 4450 | 2447.5 | 0.55 |
睿视3.0-A360-1.591钻晶锐驰或防雾 | 4390 | 2414.5 | 0.55 |
睿视3.0-A360-1.591钻晶膜致 | 4890 | 2689.5 | 0.55 |
睿视3.0-A360-1.60钻晶膜洁 | 3990 | 2194.5 | 0.55 |
睿视3.0-A360-1.60钻晶膜岩 | 4450 | 2447.5 | 0.55 |
睿视3.0-A360-1.60钻晶锐驰或防雾 | 4390 | 2414.5 | 0.55 |
睿视3.0-A360-1.60钻晶膜致 | 4890 | 2689.5 | 0.55 |
睿视3.0-A360-1.67钻晶膜洁 | 4990 | 2744.5 | 0.55 |
睿视3.0-A360-1.67钻晶膜岩 | 5450 | 2997.5 | 0.55 |
睿视3.0-A360-1.67钻晶锐驰或防雾 | 5390 | 2964.5 | 0.55 |
睿视3.0-A360-1.67钻晶膜致 | 5890 | 3239.5 | 0.55 |
睿视3.0-A360-1.74钻晶膜洁 | 7990 | 4394.5 | 0.55 |
睿视3.0-A360-1.74钻晶膜岩 | 8450 | 4647.5 | 0.55 |
睿视3.0-A360-1.74钻晶防雾 | 8390 | 4614.5 | 0.55 |
睿视3.0-A360-1.74钻晶膜致 | 8890 | 4889.5 | 0.55 |
万里路睿视A360全视线变色系列镜片价格:
依视路万里路睿视A360系列-变色 | 原价(元/副) | 本店折后价(元/副) | 折扣(大概) |
睿视3.0变色A360-1.591钻晶膜洁 | 8190 | 4504.5 | 0.55 |
睿视3.0变色A360-1.591钻晶膜岩 | 8650 | 4757.5 | 0.55 |
睿视3.0变色A360-1.591钻晶锐驰或防雾 | 8590 | 4724.5 | 0.55 |
睿视3.0变色A360-1.591钻晶膜致 | 9090 | 4999.5 | 0.55 |
睿视3.0变色A360-1.67钻晶膜洁 | 9190 | 5054.5 | 0.55 |
睿视3.0变色A360-1.67钻晶膜岩 | 9650 | 5307.5 | 0.55 |
睿视3.0变色A360-1.67钻晶锐驰或防雾 | 9590 | 5274.5 | 0.55 |
睿视3.0变色A360-1.67钻晶膜致 | 10090 | 5549.5 | 0.55 |
睿视3.0变色A360-1.67新尚钻晶膜洁 | 9190 | 5054.5 | 0.55 |
睿视3.0变色A360-1.67新尚钻晶膜岩 | 9650 | 5307.5 | 0.55 |
睿视3.0变色A360-1.67新尚钻晶锐驰或防雾 | 9590 | 5274.5 | 0.55 |
睿视3.0变色A360-1.67新尚钻晶膜致 | 10090 | 5549.5 | 0.55 |
万里路睿视F360系列镜片价格:
依视路万里路睿视系列F360镜片 | 原价(元/副) | 本店折后价(元/副) | 折扣(大概) |
睿视3.0-F360-1.50钻晶膜洁 | 3990 | 2194.5 | 0.55 |
睿视3.0-F360-1.50钻晶膜岩 | 4450 | 2447.5 | 0.55 |
睿视3.0-F360-1.50钻晶锐驰或防雾 | 4390 | 2414.5 | 0.55 |
睿视3.0-F360-1.591钻晶膜洁 | 4990 | 2744.5 | 0.55 |
睿视3.0-F360-1.591钻晶膜岩 | 5450 | 2997.5 | 0.55 |
睿视3.0-F360-1.591钻晶锐驰或防雾 | 5390 | 2964.5 | 0.55 |
睿视3.0-F360-1.591钻晶膜致 | 5890 | 3239.5 | 0.55 |
睿视3.0-F360-1.60钻晶膜洁 | 4990 | 2744.5 | 0.55 |
睿视3.0-F360-1.60钻晶膜岩 | 5450 | 2997.5 | 0.55 |
睿视3.0-F360-1.60钻晶锐驰或防雾 | 5390 | 2964.5 | 0.55 |
睿视3.0-F360-1.60钻晶膜致 | 5890 | 3239.5 | 0.55 |
睿视3.0-F360-1.67钻晶膜洁 | 5990 | 3294.5 | 0.55 |
睿视3.0-F360-1.67钻晶膜岩 | 6450 | 3547.5 | 0.55 |
睿视3.0-F360-1.67钻晶锐驰或防雾 | 6390 | 3514.5 | 0.55 |
睿视3.0-F360-1.67钻晶膜致 | 6890 | 3789.5 | 0.55 |
睿视3.0-F360-1.74钻晶膜洁 | 8990 | 4944.5 | 0.55 |
睿视3.0-F360-1.74钻晶膜岩 | 9450 | 5197.5 | 0.55 |
睿视3.0-F360-1.74钻晶防雾 | 9390 | 5164.5 | 0.55 |
睿视3.0-F360-1.74钻晶膜致 | 9890 | 5439.5 | 0.55 |
依视路万里路睿视系列F360镜片-变色 | 原价(元/副) | 本店折后价(元/副) | 折扣(大概) |
睿视3.0变色F360-1.591钻晶膜洁 | 9190 | 5054.5 | 0.55 |
睿视3.0变色F360-1.591钻晶膜岩 | 9650 | 5307.5 | 0.55 |
睿视3.0变色F360-1.591钻晶锐驰或防雾 | 9590 | 5274.5 | 0.55 |
睿视3.0变色F360-1.591钻晶 | 10090 | 5549.5 | 0.55 |
睿视3.0变色F360-1.67钻晶膜洁 | 10190 | 5604.5 | 0.55 |
睿视3.0变色F360-1.67钻晶膜岩 | 10650 | 5857.5 | 0.55 |
睿视3.0变色F360-1.67钻晶锐驰或防雾 | 10590 | 5824.5 | 0.55 |
睿视3.0变色F360-1.67钻晶膜致 | 11090 | 6099.5 | 0.55 |
睿视3.0变色F360-1.67新尚钻晶膜洁 | 10190 | 5604.5 | 0.55 |
睿视3.0变色F360-1.67新尚钻晶膜岩 | 10650 | 5857.5 | 0.55 |
睿视3.0变色F360-1.67新尚钻晶锐驰或防雾 | 10590 | 5824.5 | 0.55 |
睿视3.0变色F360-1.67新尚钻晶膜致 | 11090 | 6099.5 | 0.55 |
万里路X系列(全国统一价格表):(元/副)(双好价:按价格表 5.5 折销售)
依视路万里路X渐进系列
依视路万里路X渐进系列A360 | 原价(元/副) | 本店折后价(元/副) | 折扣(大概) |
X系列A360-1.50钻晶膜岩 | 5880 | 3234 | 0.55 |
X系列A360-1.50钻晶锐驰或防雾 | 5740 | 3157 | 0.55 |
X系列A360-1.591钻晶膜岩 | 7800 | 4290 | 0.55 |
X系列A360-1.591钻晶锐驰或防雾 | 7740 | 4257 | 0.55 |
X系列A360-1.591钻晶膜致 | 8240 | 4532 | 0.55 |
X系列A360-1.60钻晶膜岩 | 7800 | 4290 | 0.55 |
X系列A360-1.60钻晶锐驰或防雾 | 7740 | 4257 | 0.55 |
X系列A360-1.60钻晶膜致 | 8240 | 4532 | 0.55 |
X系列A360-1.67钻晶膜岩 | 9800 | 5390 | 0.55 |
X系列A360-1.67钻晶锐驰或防雾 | 9740 | 5357 | 0.55 |
X系列A360-1.67钻晶膜致 | 10240 | 5632 | 0.55 |
X系列A360-1.74钻晶膜岩 | 16800 | 9240 | 0.55 |
X系列A360-1.74钻晶防雾 | 16740 | 9027 | 0.55 |
X系列A360-1.74钻晶膜致 | 17240 | 9482 | 0.55 |
依视路万里路X渐进系列A360- 变色 | 原价(元/副) | 本店折后价(元/副) | 折扣(大概) |
X系列变色A360-1.591钻晶膜岩 | 14000 | 7700 | 0.55 |
X系列变色A360-1.591钻晶锐驰或防雾 | 13940 | 7667 | 0.55 |
X系列变色A360-1.591钻晶膜致 | 14440 | 7942 | 0.55 |
X系列变色A360-1.60钻晶膜岩 | 14000 | 7700 | 0.55 |
X系列变色A360-1.60钻晶锐驰或防雾 | 13940 | 7667 | 0.55 |
X系列变色A360-1.60钻晶膜致 | 14440 | 7942 | 0.55 |
X系列变色A360-1.67钻晶膜岩 | 17000 | 9350 | 0.55 |
X系列变色A360-1.67钻晶锐驰或防雾 | 16940 | 9317 | 0.55 |
X系列变色A360-1.67钻晶膜致 | 17440 | 9592 | 0.55 |
X系列变色A360-1.67新尚钻晶膜岩 | 17000 | 9350 | 0.55 |
X系列变色A360-1.67新尚钻晶锐驰或防雾 | 16940 | 9317 | 0.55 |
X系列变色A360-1.67新尚钻晶膜致 | 17440 | 9592 | 0.55 |
X系列变色A360-1.74钻晶膜岩 | 23000 | 12650 | 0.55 |
X系列变色A360-1.74钻晶防雾 | 22940 | 12617 | 0.55 |
X系列变色A360-1.74钻晶膜致 | 23440 | 12892 | 0.55 |
X系列偏光A360-1.591钻晶膜岩 | 9800 | 5390 | 0.55 |
X系列偏光A360-1.591钻晶防雾 | 9740 | 5357 | 0.55 |
依视路万里路X渐进系列 F360 | 原价(元/副) | 本店折后价(元/副) | 折扣(大概) |
X系列F360-1.50钻晶膜岩 | 9800 | 5390 | 0.55 |
X系列F360-1.50钻晶锐驰或防雾 | 9740 | 5357 | 0.55 |
X系列F360-1.591钻晶膜岩 | 11800 | 6490 | 0.55 |
X系列F360-1.591钻晶锐驰或防雾 | 11740 | 6457 | 0.55 |
X系列F360-1.591钻晶膜致 | 12240 | 6732 | 0.55 |
X系列F360-1.60钻晶膜岩 | 11800 | 6490 | 0.55 |
X系列F360-1.60钻晶锐驰或防雾 | 11740 | 6457 | 0.55 |
X系列F360-1.60钻晶膜致 | 12240 | 6732 | 0.55 |
X系列F360-1.67钻晶膜岩 | 16800 | 9240 | 0.55 |
X系列F360-1.67钻晶锐驰或防雾 | 16740 | 9207 | 0.55 |
X系列F360-1.67钻晶膜致 | 17240 | 9482 | 0.55 |
X系列F360-1.74钻晶膜岩 | 23800 | 13090 | 0.55 |
X系列F360-1.74钻晶防雾 | 23740 | 13057 | 0.55 |
X系列F360-1.74钻晶膜致 | 24240 | 13332 | 0.55 |
依视路万里路X渐进系列 F360- 变色 |
原价(元/副) | 本店折后价(元/副) | 折扣(大概 |
X系列变色F360-1.591钻晶膜岩 | 19000 | 10450 | 0.55 |
X系列变色F360-1.591钻晶锐驰或防雾 | 18940 | 10417 | 0.55 |
X系列变色F360-1.591钻晶膜致 | 19440 | 10692 | 0.55 |
X系列变色F360-1.60钻晶膜岩 | 19000 | 10450 | 0.55 |
X系列变色F360-1.60钻晶锐驰或防雾 | 18940 | 10417 | 0.55 |
X系列变色F360-1.60钻晶膜致 | 19440 | 10692 | 0.55 |
X系列变色F360-1.67钻晶膜岩 | 22000 | 12100 | 0.55 |
X系列变色F360-1.67钻晶锐驰或防雾 | 21940 | 12067 | 0.55 |
X系列变色F360-1.67钻晶膜致 | 22440 | 12342 | 0.55 |
X系列变色F360-1.67新尚钻晶膜岩 | 22000 | 12100 | 0.55 |
X系列变色F360-1.67新尚钻晶锐驰或防雾 | 21940 | 12067 | 0.55 |
X系列变色F360-1.67新尚钻晶膜致 | 22440 | 12342 | 0.55 |
X系列变色F360-1.74钻晶膜岩 | 35000 | 19250 | 0.55 |
X系列变色F360-1.74钻晶防雾 | 34940 | 19217 | 0.55 |
X系列变色F360-1.74钻晶膜致 | 35440 | 19492 | 0.55 |
X系列偏光F360-1.591钻晶膜岩 | 16800 | 9240 | 0.55 |
X系列偏光F360-1.591钻晶防雾 | 16740 | 9207 | 0.55 |
自1959年本纳德.梅特纳兹先生发明了万里路渐进镜片以来,万里路通过不断地发明高质量的创新产品和服务推动着视光业的前进步伐。万里路的创新来自于全球500位科研人员的努力,并获得了超过4800个专利。利用应用光学、纳米技术、信息智能和数码技术方面的最新突破,万里路仍将获得更大的进步。
每天每分钟都会新增20位万里路配戴者。作为全球知名的品牌,万里路是被配戴最多的渐进镜片。
所有万里路镜片都是生命系统科学和光学领域的研发成果。无论何种距离,拥有最佳视觉体验的万里路渐进镜片可为戴镜者提供:自然视觉。
渐进多焦点镜片的设计初衷是为老视患者提供自然、方便和舒适的矫正方式,戴上渐进镜就像是用摄像机摄像,一副眼镜既可以看清远处,又可以看清近处,还可以看清中距离物体。所以我们又把渐进镜片形容成会变焦的镜,戴上之后一副眼镜相当于副多眼镜使用。
一般来说,渐进镜配戴以后要有一个短期的适应期,如顾客于取镜使用超过二周仍不能适应者,应及时与本中心联系返回复查,寻找原因和解决方法。
渐进戴镜不适的原因大致可分五类:
1、 屈光度误差,表现为远、近视力过矫或欠矫正。
2、 测量、装配不准确。表现为按正常使用方法使用效果不佳。
3、 顾客使用习惯是否正确。
4、 所选择的镜片类型设计是否与其眼屈光度、用眼相符合。
5、 是否存在不宜配戴渐进镜的眼病或全身病。如高血压、脑血管病等。
对于此类不能适应的顾客,接待时应耐心倾听其主诉不适的主要症状。如视力不佳、变形感、头晕或其它。针对其主诉的不适症状,检查顾客戴镜远、近视力与验光检查结果是否相符,必要时重新验光。然后对眼镜进行标记复位,测量远用区、近用区屈光度,复查配镜参数如单眼瞳距、瞳高等。仔细分析找出引起顾客戴镜不适的原因并予调整解决。
各分店微信号
重庆·观音桥店:haoyj5
重庆·大坪店:haoyj9
成都·锦华万达店:haoyj2
成都·光华仁和店:haoyj1
成都·春熙店:haoyj3
成都·天府三街店:haoyj7