依视路单光系列镜片为最常用镜片。
包括有折射率1.50,1.56,1.591,1.60,1.67以及1.74全系列,满足不同人不同光度的配镜需求。
依视路单光又分为白晶、钻晶膜洁、钻晶膜岩、钻晶膜御、钻晶膜致、钻晶A4、和防雾等各档次镜片。依视路A360提供双非球面镜片,让你的世界更加逼真,更加清晰,镜片更薄。
价格:
依视路热销镜片:
品名 | 原价(元/副) | 活动价(元/副) | 光度范围 |
依视路1.56非球面钻晶膜洁 | 780 | 351 | 现片范围内 |
依视路1.60非球面钻晶膜岩 | 1280 | 576 | 现片范围内 |
依视路1.67非球面钻晶膜岩 | 2480 | 1116 | 现片范围内 |
备货充足,大部分光度,可当面开封加工,立配立取。
活动状态:正在进行中.......
推荐防蓝光镜片:依视路防蓝光钻晶A4
品名(非定制片) | 原价(元/副) | 本店折后价(元/副) | 折扣率 |
依视路1.56非球面钻晶A4 | 980 | 441 | 45% |
依视路1.60非球面钻晶A4 | 1480 | 666 | 45% |
依视路1.67非球面钻晶A4 | 2380 | 1071 | 45% |
更多依视路镜片,按全国统一价格表打折,折扣率如下表:
依视路单光镜片 | 折扣率 |
现片 | 45% |
定制片 | 55% |
依视路镜片(全国统一价格表):(元/副)
依视路1.50折射率单光镜片价格
依视路1.50折射率单光镜片 | 原价(元/副) | 本店折后价(元/副) | 折扣(大概) |
1.50球面白晶(定制) | 360 | 198 | 0.55 |
1.50球面钻晶膜洁(定制) | 860 | 473 | 0.55 |
1.50球面钻晶膜岩(定制) | 1320 | 726 | 0.55 |
1.50球面钻晶A4或防雾(定制) | 1260 | 693 | 0.55 |
1.50-A360钻晶膜岩(定制) | 1560 | 858 | 0.55 |
1.50-A360钻晶A4或防雾(定制) | 1500 | 825 | 0.55 |
奥米茄1.50非球面白晶(定制) | 600 | 330 | 0.55 |
奥米茄1.50非球面钻晶膜洁(定制) | 1100 | 605 | 0.55 |
奥米茄1.50非球面钻晶膜岩(定制) | 1560 | 858 | 0.55 |
奥米茄1.50非球面钻晶A4或防雾(定制) | 1500 | 825 | 0.55 |
依视路1.56折射率单光镜片价格
依视路1.56折射率单光镜片 | 原价(元/副) | 本店折后价(元/副) | 折扣(大概) |
1.56非球面钻晶膜洁 | 780 | 351 | 0.45 |
1.56非球面钻晶膜岩 | 1080 | 486 | 0.45 |
1.56非球面钻晶膜御 | 1180 | 531 | 0.45 |
1.56非球面钻晶A4 | 980 | 441 | 0.45 |
1.56非球面钻晶膜致 | 1480 | 666 | 0.45 |
1.56球面钻晶膜洁(定制) | 1000 | 550 | 0.55 |
1.56球面钻晶膜岩(定制) | 1460 | 803 | 0.55 |
1.56球面钻晶A4或防雾(定制) | 1400 | 770 | 0.55 |
1.56非球面钻晶膜洁(定制) | 1100 | 605 | 0.55 |
1.56非球面钻晶膜岩(定制) | 1560 | 858 | 0.55 |
1.56非球面钻晶膜御(定制) | 1600 | 880 | 0.55 |
1.56非球面钻晶A4或防雾(定制) | 1500 | 825 | 0.55 |
1.56非球面钻晶膜致(定制) | 2000 | 1100 | 0.55 |
依视路1.60折射率单光镜片价格
依视路1.60折射率单光镜片 | 原价(元/副) | 本店折后价(元/副) | 折扣(大概) |
1.60非球面钻晶膜岩 | 1280 | 576 | 0.45 |
1.60非球面钻晶膜御 | 1580 | 711 | 0.45 |
1.60非球面钻晶A4 | 1480 | 666 | 0.45 |
1.60非球面钻晶膜致 | 1980 | 891 | 0.45 |
1.60非球面白晶(定制) | 1100 | 605 | 0.55 |
1.60非球面钻晶膜洁(定制) | 1600 | 880 | 0.55 |
1.60非球面钻晶膜岩(定制) | 2060 | 1133 | 0.55 |
1.60非球面钻晶膜御(定制) | 2100 | 1155 | 0.55 |
1.60非球面钻晶A4或防雾(定制) | 2000 | 1100 | 0.55 |
1.60非球面钻晶膜致(定制) | 2500 | 1375 | 0.55 |
依视路1.67折射率单光镜片价格
依视路1.67折射率单光镜片 | 原价(元/副) | 本店折后价(元/副) | 折扣(大概) |
1.67非球面钻晶膜洁 | 1780 | 801 | 0.45 |
1.67非球面钻晶膜岩 | 2480 | 1116 | 0.45 |
1.67非球面钻晶膜御 | 2780 | 1251 | 0.45 |
1.67非球面钻晶A4 | 2380 | 1071 | 0.45 |
1.67非球面钻晶膜致 | 3180 | 1431 | 0.45 |
1.67双非球面钻晶膜岩 | 4300 | 1935 | 0.45 |
1.67非球面钻晶膜洁(定制) | 2400 | 1320 | 0.55 |
1.67非球面钻晶膜岩(定制) | 2860 | 1573 | 0.55 |
1.67非球面钻晶膜御(定制) | 2900 | 1595 | 0.55 |
1.67非球面钻晶A4或防雾(定制) | 2800 | 1540 | 0.55 |
1.67非球面钻晶膜致(定制) | 3300 | 1815 | 0.55 |
1.67-A360钻晶膜岩(定制) | 4260 | 2343 | 0.55 |
1.67-A360钻晶膜御(定制) | 4300 | 2365 | 0.55 |
1.67-A360钻晶A4或防雾(定制) | 4200 | 2310 | 0.55 |
1.67-A360钻晶膜致(定制) | 4700 | 2585 | 0.55 |
依视路1.74折射率单光镜片价格
依视路1.74折射率单光镜片 | 原价(元/副) | 本店折后价(元/副) | 折扣(大概) |
1.74非球面钻晶膜洁 | 3680 | 1656 | 0.45 |
1.74非球面钻晶膜洁(定制) | 6000 | 3300 | 0.55 |
1.74非球面钻晶膜岩(定制) | 6460 | 3553 | 0.55 |
1.74非球面钻晶A4或防雾(定制) | 6400 | 3520 | 0.55 |
1.74双非球面钻晶膜御(定制) | 8500 | 4675 | 0.55 |
1.74双非球面钻晶膜致(定制) | 8900 | 4895 | 0.55 |
依视路1.591折射率单光镜片价格
依视路1.591折射率单光镜片 | 原价(元/副) | 本店折后价(元/副) | 折扣(大概) |
1.591非球面钻晶膜洁 | 980 | 441 | 0.45 |
1.591非球面钻晶膜岩 | 1280 | 576 | 0.45 |
1.591非球面钻晶A4 | 1380 | 621 | 0.45 |
1.591球面白晶(定制) | 700 | 385 | 0.55 |
1.591球面钻晶膜洁(定制) | 1200 | 660 | 0.55 |
1.591球面钻晶膜岩(定制) | 1660 | 913 | 0.55 |
1.591球面钻晶A4或防雾(定制) | 1600 | 880 | 0.55 |
1.591非球面钻晶膜洁(定制) | 1480 | 814 | 0.55 |
1.591非球面钻晶膜岩(定制) | 1860 | 1023 | 0.55 |
1.591非球面钻晶A4或防雾(定制) | 1800 | 990 | 0.55 |
1.591-A360钻晶膜岩(定制) | 2360 | 1298 | 0.55 |
1.591-A360钻晶A4或防雾(定制) | 2300 | 1265 | 0.55 |
各分店微信号
重庆·观音桥店:haoyj5
重庆·大坪店:haoyj9
成都·锦华万达店:haoyj2
成都·光华仁和店:haoyj1
成都·春熙店:haoyj3
成都·天府三街店:haoyj7