近视了,视物困难,我们不得不去配眼镜了。第一次配眼镜我们都会有这样的问题:成都配付眼镜一般要多钱呢?配眼镜贵不贵呢?这个问题还是挺复杂的。下面小编为大家解释一下。
成都配眼镜一般要多少钱呢?一付眼镜的价格是由镜片的价格和镜框的价格组成的。首先来说镜片的价格,镜片的价格和镜片的品牌、折射率有关,好的品牌价格都会高一点,同一个品牌折射率越高,价格越高。什么是这是折射率呢?折射率越高镜片做出来越轻薄,越美观。镜片的折射率一般为1.56、1.60、1.67、1.74等,玻璃镜片还有1.80、1.90。如果是300度以下建议用1.56折射率的镜片;如果是600度以下的建议用1.60折射率的镜片,如果是900度以下的建议用1.67的镜片,如过是900度以上的建议用1.74折射率的镜片。然后说镜框的价格这个就看个人的选择了,一般的镜框100多,中等一点的300元左右 ,好一点的500元左右,再好一些的800-到几千的。这个就是根据自己的预算选择了。
下面是双好眼镜不同品牌,不同折射率镜片的价格,大家可以做一个参考。
常用单光1.56折射率价格对比(仅列出常用品牌和系列)(一副为:2片) | |||
品牌系列(常用光度范围) | 原价(元/副) | 本店折后价(元/副) | 折扣(大概) |
未来博士1.56非球面 | 200 | 100 | 0.5 |
明月1.56非球面(推荐) | 348 | 168 | 0.48 |
豪雅优适1.56非球面 | 590 | 295 | 0.5 |
依视路1.56非球面钻晶A+(推荐) | 680 | 320 | 特价折扣 |
蔡司A系列单光1.56非球面莲花膜 | 880 | 440 | 0.5 |
蔡司新清锐1.56非球面钻立方铂金膜(推荐) | 1380 | 690 | 0.5 |
蔡司驾驶型单光1.50钻立方极光膜(推荐) | 1680 | 840 | 0.5 |
蔡司新三维博锐1.50钻立方铂金膜 | 3580 | 1969 | 0.55 |
蔡司臻锐1.50钻立方铂金膜 | 7580 | 4169 | 0.55 |
常用单光1.60折射率价格对比(仅列出常用品牌和系列)(一副为:2片) | |||
品牌系列(常用光度范围) | 原价(元/副) | 本店折后价(元/副) | 折扣(大概) |
未来博士1.60非球面 | 360 | 180 | 0.5 |
明月1.60非球面(推荐) | 578 | 238 | 0.42 |
凯米1.60非球面 | 680 | 298 | 0.44 |
豪雅优适1.60非球面 | 820 | 410 | 0.5 |
依视路1.60非球面钻晶A3(推荐) | 1080 | 520 | 特价折扣 |
蔡司A系列单光1.60非球面莲花膜 | 1280 | 640 | 0.5 |
蔡司新清锐1.60非球面钻立方铂金膜(推荐) | 2380 | 1190 | 0.5 |
蔡司驾驶型单光1.60钻立方极光膜(推荐) | 2580 | 1290 | 0.5 |
蔡司新三维博锐1.60钻立方铂金膜 | 4580 | 2519 | 0.55 |
蔡司臻锐1.60钻立方铂金膜 | 11800 | 6490 | 0.55 |
常用单光1.67折射率价格对比(仅列出常用品牌和系列)(一副为:2片) | |||
品牌系列(常用光度) | 原价(元/副) | 本店折后价(元/副) | 折扣(大概) |
明月1.67非球面(推荐) | 868 | 338 | 0.39 |
凯米1.67非球面 | 1080 | 498 | 0.46 |
豪雅HOYA 1.67非球面VP膜 | 1880 | 1034 | 0.55 |
依视路1.67非球面钻晶A3(推荐,特价) | 2180 | 920 | 特价折扣 |
蔡司A系列1.67非球面莲花膜 | 1580 | 790 | 0.5 |
蔡司新清锐1.67非球面钻立方铂金膜(推荐) | 3680 | 1840 | 0.5 |
蔡司驾驶型1.67钻立方极光膜(推荐) | 3280 | 1640 | 0.5 |
蔡司新三维博锐1.67钻立方铂金膜 | 6280 | 3454 | 0.55 |
蔡司臻锐1.67钻立方铂金膜 | 13800 | 7590 | 0.55 |
常用单光1.74折射率价格对比(仅列出常用品牌和系列)(一副为:2片) | |||
品牌系列(常用光度) | 原价(元/副) | 本店折后价(元/副) | 折扣(大概) |
明月防辐射1.71非球面 | 1098 | 568 | 0.51 |
明月防辐射1.74非球面 | 2498 | 890 | 0.35 |
明月多朋1.74非球面 | 1700 | 850 | 0.5 |
凯米1.74非球面 标准膜层 (推荐) | 2180 | 520 | 0.25 |
豪雅1.74非球面VG膜 | 4980 | 2988 | 0.6 |
依视路1.74钻晶A+ | 3380 | 1690 | 0.5 |
依视路1.74非球面钻晶A3 | 5000 | 2500 | 0.5 |
蔡司A系列1.74非球面莲花膜 | 3880 | 1940 | 0.5 |
蔡司新清锐1.74非球面钻立方铂金膜(推荐) | 4680 | 2340 | 0.5 |
蔡司驾驶型1.74钻立方极光膜 | 7680 | 3840 | 0.5 |
蔡司新三维博锐1.74钻立方铂金膜 | 7980 | 4389 | 0.55 |
蔡司臻锐1.74钻立方铂金膜 | 18800 | 10340 | 0.55 |
各分店微信号
重庆·观音桥店:haoyj5
重庆·大坪店:haoyj9
成都·锦华万达店:haoyj2
成都·光华仁和店:haoyj1
成都·春熙店:haoyj3
成都·天府三街店:haoyj7